物资采购竞价交易营销创业项目就说明:
1、抚钢层次性钢股分新单位十分有效新单位镁合金废弃竞标卖楼盘及次数详细附注,卖措施为竞标卖工程项目招标,有心工程投标者需与抚钢层次性钢股分新单位十分有效新单位卖新单位一体化卖科项目相关人员认识实际工程项目招标适宜。
2、报名流程3家上面的竞投出价院校需按照玖隆线上的电商平台注册网站供应信息商后,由抚钢卖厂家提交成功实业选购控制重心的工程招标大型项目处。竞投出价院校做好报名要求预审后在岗位专业人员具体安排下,到直播 看竞投卖大型项目其他货币资金。实业选购控制重心的工程招标大型项目处按照线上的电商平台发到这一次竟价工程出价工作单位工程出价书,遵循投标书規定竞投出价院校需上缴参标参赛费20元,同一时间缴交竞投以确保金(总额度的10-30%范围),
3、该项竞标开标公司经过玖隆免费在线渠道报价为,结账记账凭证阅读件经过更改企业邮箱发送邮件到到群回收控制中央工程招标项目处。来报价须在群回收控制中央工程招标项目处更改的最好精力前发送给。
4、各竞投市场销售产品价格多少为一回上价格多少,进标策略为很高适宜价格多少进标。
5、竞价交易推销品牌定标后,团体企业采购维护公司项目招标处主要负责通知短信抚钢资产销
售工厂和中标单位名称单位名称。
6、竞投中标公司公司如弃标,算作合同无效犯罪行为,其将列为黑成员名单撤销了后后抚钢
废工程设备与物资的业务竞投资格证,并收到竞投 保障金。
集体组织 :抚顺比较特殊钢股有局限司推销司手机 024-56689161-2817
督察设备:抚顺特出钢资产装修公司纪审法务处督察電話024-56689161-3850
IP地址:湖北省抚顺市望花区鞍山路上东段5号
座机:024-56679271 邮编地址:113001
碳素钢废塑料竞价交易售卖投资项目表:
油料商品编号 | 外销标题 | 外观 | 货存量 | Cr | Ni | Mo | V | Nb | W | Co |
A020101131 | 61各种合金 | 块料 | 47.612 | 17.2 | 57.35 | 4 | 0.45 | 5 | 0 | 0 |
A020100573 | 413合金钢 | 块料 | 42.403 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020100595 | G3铝合金 | 块料 | 28.036 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100748 | G3不锈钢 | 屑料 | 19.462 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100733 | 742金属 | 屑料 | 14.823 | 14.07 | 62.88 | 5.05 | 0 | 2.6 | 0 | 10.2 |
A020100589 | 743和金 | 块料 | 13.862 | 11.2 | 59.46 | 4.5 | 0.6 | 2.72 | 2.42 | 13.5 |
A020101139 | 65金属 | 屑料 | 13.642 | 16 | 56.15 | 4.05 | 0 | 0.7 | 4.05 | 13.15 |
A020101133 | 61硬质合金 | 屑料 | 8.914 | 17.2 | 57.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0 |
|
A020100744 | 20耐热合金 | 屑料 | 8.784 | 16.5 | 57.3 | 3 | 0 | 0 | 1.05 | 14.65 |
A020101135 | 175合金类 | 屑料 | 1.434 | 10 | 56.55 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.15 | 15.3 |
A020100606 | 96合金属 | 块料 | 1.19 | 12.8 | 48.42 | 4.1 | 0 | 1.51 | 3 | 21.75 |
A020100881 | 730合金材料 | 块料 | 0.968 | 15.5 | 59.35 | 3.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 9 |
A020101140 | 151镁合金 | 块料 | 0.87 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100758 | 4715金属 | 屑料 | 0.442 | 18.86 | 56.91 | 8.81 | 0 | 0.3 | 0 | 12 |
A020101141 | 151不锈钢 | 屑料 | 0.426 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100582 | 350锰钢 | 块料 | 0.146 | 16.15 | 45.07 | 3 | 0 | 1.18 | 2 | 25.5 |
A020101145 | 55合金钢 | 块料 | 0.102 | 8.3 | 55.55 | 1.15 | 0 | 1.6 | 10.3 | 15.75 |
A020100741 | 413铝合金 | 屑料 | 0.096 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020101144 | 50硬质合金 | 块料 | 0.056 | 11 | 57.7 | 2.6 | 0 | 0.5 | 6.85 | 14 |
A020100468 | 801钢 | 块料 | 70 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
A020100677 | 801钢 | 屑料 | 15 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
自动求和 |
|
| 288.268 |
|
|
|
|
|
|
|
抚钢股东消售公司的一体化消售科关系人:
王红伟18641385123 (邮件:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (邮箱账号:xsgs_caoz@repotent.com)