东西竞标售卖活动证明:
1、抚钢特种钢资产现有司合金属边角料竟价出售項目及总数详情表格,出售方案为竟价出售中标,急于工程投标者需与抚钢特种钢资产现有司出售司综上出售科业务领域技术人员电话联系详细中标适宜。
2、报名时间3家上面竞投交易交易公开招标信息项目流程企业需使用玖隆一直免费在线事情网站登记厂家直销商后,由抚钢銷售企业网站公司还需准备企业网站的招标信息采购处理中招标信息项目流程处。竞投交易交易公开招标信息项目流程企业实现资证预审后在事情考生计划下,到現場看竞投交易交易銷售项目流程实际。企业网站的招标信息采购处理中招标信息项目流程处使用一直免费在线事情网站推送货到每一次竞标招评标的单位招评标书,以投标文件标准规定竞标工程投标厂家需交费参标查询成绩费200,同一时间上缴竞标确认金(总收入额的10-30%控制),
3、本届竟价竞价工作单位凭借玖隆线上网上平台价格查询,支付宝付款合同扫描仪电子版照片凭借同一邮箱号送来到实业公司采买维护中间点招标项目信息处。价格须在实业公司采买维护中间点招标项目信息处其他的最终时光前转发。
4、各竞标销售业务创业项目来新新报价为单次以上内容来新新报价,进标单位手段为至高适宜来新新报价进标单位。
5、竞标销售人员顶目定标后,集团公司采购合同工作咨询中心招标会处责任消息通知抚钢股东销
售企业和进标单位名称。
6、竞标中标企业单位企业单位如弃标,算为违约金现象,其将记入黑成员名单撤消后后抚钢
废旧物品物质创业项目工程投标资证,并收走竟价绝对金。
组识学校:抚顺特定钢股份工厂有现工厂出售工厂电话号 024-56689161-2817
监查机购:抚顺特种钢股平台纪审法务处监查固定电话024-56689161-3850
地止:黑龙江省抚顺市望花区鞍坡路东段6号
接转传真:024-56679271 邮政编码:113001
碳素钢回收废料竞投销售额楼盘表:
油料商品编码 | 外销名号 | 样子 | 货存量 | Cr | Ni | Mo | V | Nb | W | Co |
A020101131 | 61和金 | 块料 | 47.612 | 17.2 | 57.35 | 4 | 0.45 | 5 | 0 | 0 |
A020100573 | 413碳素钢 | 块料 | 42.403 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020100595 | G3耐热合金 | 块料 | 28.036 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100748 | G3镍钢 | 屑料 | 19.462 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100733 | 742镍钢 | 屑料 | 14.823 | 14.07 | 62.88 | 5.05 | 0 | 2.6 | 0 | 10.2 |
A020100589 | 743锰钢 | 块料 | 13.862 | 11.2 | 59.46 | 4.5 | 0.6 | 2.72 | 2.42 | 13.5 |
A020101139 | 65耐热合金 | 屑料 | 13.642 | 16 | 56.15 | 4.05 | 0 | 0.7 | 4.05 | 13.15 |
A020101133 | 61耐热合金 | 屑料 | 8.914 | 17.2 | 57.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0 |
|
A020100744 | 20和金 | 屑料 | 8.784 | 16.5 | 57.3 | 3 | 0 | 0 | 1.05 | 14.65 |
A020101135 | 175硬质合金 | 屑料 | 1.434 | 10 | 56.55 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.15 | 15.3 |
A020100606 | 96各种合金 | 块料 | 1.19 | 12.8 | 48.42 | 4.1 | 0 | 1.51 | 3 | 21.75 |
A020100881 | 730合金材料 | 块料 | 0.968 | 15.5 | 59.35 | 3.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 9 |
A020101140 | 151镍钢 | 块料 | 0.87 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100758 | 4715碳素钢 | 屑料 | 0.442 | 18.86 | 56.91 | 8.81 | 0 | 0.3 | 0 | 12 |
A020101141 | 151锰钢 | 屑料 | 0.426 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100582 | 350合金类 | 块料 | 0.146 | 16.15 | 45.07 | 3 | 0 | 1.18 | 2 | 25.5 |
A020101145 | 55合金类 | 块料 | 0.102 | 8.3 | 55.55 | 1.15 | 0 | 1.6 | 10.3 | 15.75 |
A020100741 | 413合金类 | 屑料 | 0.096 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020101144 | 50镁合金 | 块料 | 0.056 | 11 | 57.7 | 2.6 | 0 | 0.5 | 6.85 | 14 |
A020100468 | 801钢 | 块料 | 70 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
A020100677 | 801钢 | 屑料 | 15 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
加总 |
|
| 288.268 |
|
|
|
|
|
|
|
抚钢控股股东销售量业务公司的全方位的销售量业务科取得手机联系人:
王红伟18641385123 (邮件地址:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (qq邮件:xsgs_caoz@repotent.com)