有机化合物竟价发卖类别声明范文:
1、抚钢专门钢股分無限集团耐热合金窝囊废竟价交易发卖名头及比率详情附注,发卖体例为竟价交易发卖中标,成心中标者需与抚钢专门钢股分無限集团发卖集团结合发卖科营业执照公司职员洽谈详情中标恶性事件。
2、报名流程3家综上所述竞投中标会单园需依靠的时候玖隆网上系统申请注册市场机制商后,由抚钢发卖品牌发布小团队活动推荐办好前面中标会处。竞投中标会单园暂停阅历预审后在重任人员构成下,到现厂看竞投发卖名头什物。小团队活动推荐办好前面中标会处依靠的时候网上系统送来我局竞投招标会公示第一单元招标会公示书,不同招标文件认定出价工程招标模快需交费参标学车费200,还交费竞价交易安全保障金(总合同额的10-30%摆设),
3、某次竞价交易竞价第一单元通过操作流程玖隆优酷云电商平台价格查询,支付款凭据复印机扫描文件通过操作流程锁定企业邮箱传输到到集体去电话营销办两边招投标处。价格查询须在集体去电话营销办两边招投标处同一个的首先那时候前上传。
4、各竞投发卖名头售价为做次之内售价,中标单位公示方式方法为最底秉公售价中标单位公示。
5、竞投发卖类别定标后,团队电话营销申请中部招标项目处从事说了抚钢股分销
售平台和单位中标單元。
6、竟价招标单无如弃标,算作解约来加入,其将参于黑名录排遣现阶段抚钢
废品有机化合物项目招标信息工作经历,并充公出价担保金。
結构平台:抚顺越来越钢股分无限升级企业发卖企业德律风 024-56689161-2817
视频监控平台:抚顺特意钢股分平台纪审法务处视频监控德律风024-56689161-3850
地理位置:湖南省抚顺市望花区鞍海路东段1号
接转传真:024-56679271 邮编号码:113001
和金废品竟价发卖类别表:
材质简码 | 内销荣誉称号 | 自己的外观 | 库存商品量 | Cr | Ni | Mo | V | Nb | W | Co |
A020101131 | 61耐热合金 | 块料 | 47.612 | 17.2 | 57.35 | 4 | 0.45 | 5 | 0 | 0 |
A020100573 | 413各种合金 | 块料 | 42.403 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020100595 | G3和金 | 块料 | 28.036 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100748 | G3和金 | 屑料 | 19.462 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100733 | 742硬质合金 | 屑料 | 14.823 | 14.07 | 62.88 | 5.05 | 0 | 2.6 | 0 | 10.2 |
A020100589 | 743碳素钢 | 块料 | 13.862 | 11.2 | 59.46 | 4.5 | 0.6 | 2.72 | 2.42 | 13.5 |
A020101139 | 65耐热合金 | 屑料 | 13.642 | 16 | 56.15 | 4.05 | 0 | 0.7 | 4.05 | 13.15 |
A020101133 | 61和金 | 屑料 | 8.914 | 17.2 | 57.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0 |
|
A020100744 | 20合金类 | 屑料 | 8.784 | 16.5 | 57.3 | 3 | 0 | 0 | 1.05 | 14.65 |
A020101135 | 175耐热合金 | 屑料 | 1.434 | 10 | 56.55 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.15 | 15.3 |
A020100606 | 96碳素钢 | 块料 | 1.19 | 12.8 | 48.42 | 4.1 | 0 | 1.51 | 3 | 21.75 |
A020100881 | 730铝合金 | 块料 | 0.968 | 15.5 | 59.35 | 3.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 9 |
A020101140 | 151合金类 | 块料 | 0.87 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100758 | 4715锰钢 | 屑料 | 0.442 | 18.86 | 56.91 | 8.81 | 0 | 0.3 | 0 | 12 |
A020101141 | 151合金属 | 屑料 | 0.426 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100582 | 350镁合金 | 块料 | 0.146 | 16.15 | 45.07 | 3 | 0 | 1.18 | 2 | 25.5 |
A020101145 | 55合金材料 | 块料 | 0.102 | 8.3 | 55.55 | 1.15 | 0 | 1.6 | 10.3 | 15.75 |
A020100741 | 413合金类 | 屑料 | 0.096 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020101144 | 50各种合金 | 块料 | 0.056 | 11 | 57.7 | 2.6 | 0 | 0.5 | 6.85 | 14 |
A020100468 | 801钢 | 块料 | 70 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
A020100677 | 801钢 | 屑料 | 15 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
算计 |
|
| 288.268 |
|
|
|
|
|
|
|
抚钢股分发卖司全方位的发卖科商谈人:
王红伟18641385123 (邮箱号:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (邮箱号:xsgs_caoz@repotent.com)