废旧回收东西、副护肤品竞标市场销售項目详细说明:
1、ayx爱游戏官网 机修社长期闲余物品(轴承型号、零配件)已申办彻底报废外卖送餐外理,闲余物品卖出创业项目及用户详情表格。卖出玩法为出价卖出项目招标信息,蓄意工程投标者需与抚钢持股卖出机构綜合卖出科服务工作人员联络重要项目招标信息流程。
2、报明3家这些竟价工程中标方需能够 玖隆一直线上手机app申请厂家直销商后,由抚钢销量公司的修改信息控股集團采购合同中标维护方法核心中标处。竟价工程中标方开始資格预审后在作业员工制定计划下,到现场报道看竟价销量好项目实体及抽样。控股集團采购合同中标维护方法核心中标处能够 一直线上手机app发送给到某次竞价交易工程竞价者工程竞价书,决定投标书中规定竞价交易评标人需补缴参标报名考试费200,的同时上缴竟价保证质量金(总余额的10-30%影响),
3、这一次竞价交易竞价人能够 玖隆在线视频app价格多少,支付宝付款合同扫面件能够 指定的邮箱号运输到到集团网站电话采办控制基地项目项目招标处。市场价须在集团网站电话采办控制基地项目项目招标处确定的接下来时间段前发送信息。
4、各竞价交易推销投资项目价格多少为单次这些价格多少,单位中标公示的办法为最高的人合理安排价格多少单位中标公示。
5、竞投销售员项目流程定标后,集团网站的采购安全管理咨询中心招标项目处复杂通知模板抚钢股权销
售总部和招标人。
6、竞投中标公示人如弃标,被视为违约金行为举动,其将归为黑明单注销后面抚钢废
旧救灾物资的项目竞争性谈判资格考试,并没竞投切实保障金。
团队构造:抚顺特别钢股东十分有限工厂消售工厂的电话 024-56689161-2817
督查构造:抚顺特有钢工厂股票工厂纪审法务处督查咨询电话024-56689161-3850
网址:黑龙江省省抚顺市望花区鞍新路东段11号
接转传真:024-56679271 邮编号码:113001
竞投市场工程项目表:
1.机修长厂期库存积压工程设备(轴套)台帐:
编号 | 物源代码 | 备件管理明称 | 图号或金桥铜业跨接线的截面积大小型号查询 | 需求量 | 保管在什么地方 | 动态 |
1 | D080100099 | 轴套 | 6219 | 14 | 冶炼木型 | 包装箱完成,可以使用 |
2 | D080301624 | 轴承型号 | 302177217 | 6 | 铸造木型 | 包装箱详细,可以 |
3 | D080301643 | 轴承型号 | 322287528 | 6 | 精铸木型 | 标签印刷详细,快速可用 |
4 | D080800551 | 轴承套 | 513228322 | 2 | 生产木型 | 进行包装齐全,需用 |
5 | D080400428 | 滚针轴承 | 223283628 | 10 | 精铸木型 | 包装方式完整详细,常用 |
6 | D080400731 | 的轴承 | 232303053230 | 2 | 压铸木型 | 标签印刷完美,常用 |
7 | D080400416 | 轴承型号 | 223173617 | 35 | 铸造厂木型 | 打包详尽,可以选择 |
8 | 账外 | 滚针轴承 | 2240 | 1 | 精密铸造木型 | 包装机完全,能够用 |
9 | 账外 | 轮毂轴承 | 8248 | 2 | 制作木型 | 进行包装删改,需用 |
10 | 账外 | 滚柱轴承 | 23216 | 1 | 生产木型 | 进行包装全部,能用 |
11 | D080400461 | 联轴器 | 22314 | 34 | 铸造工艺木型 | 彩盒完好,能够用 |
12 | 账外 | 的轴承 | D18222 | 1 | 铸造工艺木型 | 包装设计完整性,用于 |
13 | D080101736 | 滚动轴承 | 6316 | 2 | 铝铸造木型 | 再生完成,快速可用 |
14 | D080600636 | 滚柱轴承 | 7316ACM | 4 | 铸造木型 | 包装盒系统,常用 |
15 | D080402107 | 的轴承 | 24128 | 1 | 铸工木型 | 包装设计完整的,需用 |
16 | D080100025 | 滚动轴承 | 6012 | 2 | 锻造加工木型 | 礼品盒完整篇,能用 |
17 | D080102359 | 轴承套 | 105 | 7 | 制作木型 | 包装方式全面,要用 |
18 | D080800039 | 联轴器 | 8224 | 3 | 铸造木型 | 内包装完全,也可以 |
19 | D080800558 | 滑动轴承 | 8308 | 4 | 锻铸木型 | 彩盒完好,可以选择 |
20 | D080800168 | 联轴器 | 51305 | 7 | 铸造厂木型 | 包装机完整版,可作 |
21 | D080800019 | 轮毂轴承 | 51206 | 1 | 铸造木型 | 内包装完正,都可以 |
22 | D080701157 | 联轴器 | 32324 | 3 | 精密铸造木型 | 产品包装完善,需用 |
23 | D080701159 | 轴套 | 352036 | 2 | 精铸木型 | 封装删改,能作 |
24 | D080800041 | 轮毂轴承 | 51230 | 1 | 精密铸造木型 | 包装方式全面,可以 |
25 | D080700137 | 滚动轴承 | 30313 | 2 | 生产木型 | 外包装全版,快速可用 |
26 | D080800007 | 轴承型号 | 51108 | 2 | 制作木型 | 纸盒包装全版,可以用 |
27 | D080200473 | 滑动轴承 | 15062206 | 6 | 铸造场地 | 布局腐蚀生锈 |
28 | D080700088 | 联轴器 | 302167216 | 10 | 铸造车间 | 布局生了锈 |
29 | D080301624 | 轴套 | 302177217 | 4 | 铸工现象 | 身体局部锈迹 |
30 | D080402656 | 滚针轴承 | 302327232 | 25 | 铝铸造工地 | 产品局部有锈点 |
31 | D080700160 | 联轴器 | 323127612 | 18 | 锻压現場 | 局部性掉漆 |
32 | D080700161 | 滚针轴承 | 323137613 | 7 | 煅造场所 | 不规则有锈 |
33 | D080400428 | 滚针轴承 | 223283628 | 6 | 煅造现象 | 一部分有锈蚀 |
34 | D080402088 | 轴承套 | 23138 CA/W33 | 1 | 铸造直播 | 局部位上锈 |
35 | D080402203 | 滚柱轴承 | 22232CA/W33 3532 113532 | 6 | 锻造加工环境 | 轮廓锈蚀 |
36 | D080200025 | 滚动轴承 | 22101510 | 20 | 制作活动现场 | 小面积的锈迹 |
37 | D080400416 | 滚动轴承 | 223173617 | 11 | 煅造当场 | 局布锈蚀的 |
38 | D080102016 | 滚针轴承 | 6334 | 1 | 精密铸造現场 | 部分掉漆 |
39 | D080700082 | 滑动轴承 | 302107210 | 6 | 锻压实地现场 | 局部性上锈 |
40 | 账外 | 滑动轴承 | 51317 | 3 | 煅造实地现场 | 不规则锈蚀的 |
41 | 账外 | 轴承套 | 2240 | 1 | 铸造厂现场报道 | 局部性锈了 |
42 | 账外 | 轮毂轴承 | NNU4952 | 1 | 锻造车间 | 局部性有锈 |
43 | D080200022 | 滚动轴承 | 1318 | 4 | 制作直播 | 部位生了锈 |
44 | 账外 | 轴承套 | 51328 | 5 | 煅造实地 | 线条锈迹 |
45 | D080402273 | 轴承套 | 23040 | 3 | 锻造加工直播 | 位置锈蚀的 |
46 | 账外 | 滑动轴承 | 23216 | 3 | 冶炼现象 | 一部分长锈 |
47 | D080400461 | 轴承型号 | 22314 | 17 | 锻压当场 | 轮廓生了锈 |
48 | 账外 | 滑动轴承 | 71956 | 23 | 压铸现场视频 | 高斯模糊生了锈 |
49 | D080300093 | 滚动轴承 | 32308 | 2 | 锻造加工木型 | 局部性生绣 |
50 | D080800031 | 滑动轴承 | 51210 | 2 | 精铸木型 | 不规则生了锈 |
51 | D080301506 | 联轴器 | N315EM | 10 | 生产現場 | 部分区域锈蚀 |
52 | D080102668 | 轴承套 | 6215 | 1 | 锻造木型 | 小面积的有锈 |
53 | D080800075 | 轮毂轴承 | 51240 | 1 | 煅造木型 | 局部性腐蚀生锈 |
54 | D080800169 | 滚柱轴承 | 8316(51316) | 2 | 铝铸造木型 | 局部位生绣 |
55 | D080200106 | 联轴器 | 1207 | 1 | 精密铸造木型 | 轮廓锈蚀 |
56 | D080300045 | 滑动轴承 | 320 | 1 | 铸造工艺木型 | 小面积的锈迹 |
57 | D080701159 | 轴承型号 | 352036 | 2 | 煅造木型 | 部分区域长锈 |
58 | D080100147 | 轴套 | 6006 | 1 | 精密铸造木型 | 位置有锈蚀 |
59 | D080701222 | 滚针轴承 | 2220 | 1 | 铸造工艺木型 | 小面积的有锈 |
60 | D080700153 | 联轴器 | 32213 | 2 | 锻压木型 | 边缘锈蚀的 |
61 | D080800037 | 联轴器 | 8220 | 1 | 锻造木型 | 轮廓线有锈蚀 |
62 | D080102215 | 滚柱轴承 | 111 | 4 | 锻压木型 | 轮廓线生了锈 |
63 | D080301985 | 轴套 | 209 | 2 | 铸工木型 | 局布有锈蚀 |
64 | D080800052 | 的轴承 | 51106 | 2 | 锻压木型 | 小面积的锈迹 |
65 | D080301616 | 滚动轴承 | 22215 | 3 | 冶炼木型 | 部分区域有锈点 |
66 | D080100276 | 轴承型号 | 6414 | 1 | 精密铸造木型 | 轮廓线有锈 |
67 | D080301989 | 滚柱轴承 | 210 | 1 | 铸造木型 | 位置长锈 |
68 | D080700126 | 轴套 | 7207 | 3 | 锻造木型 | 身体局部生了锈 |
69 | D080100089 | 滑动轴承 | 6211 | 1 | 铸工木型 | 轮廓有锈 |
70 | D080100017 | 轴承型号 | 6224 | 2 | 冶炼木型 | 位置锈蚀 |
预估合计 | 382 |
2.机修社长期闲置不用资源(零配件)台帐:
项目编号 | 物编码 | 零部件名稱 | 图号或规格为技术参数 | 人数 | 在家中存储地址 | 工作状态 |
1 | E070100884 | 电流电机马达 | Z4-132-1 | 1 | 铸炉生产车间 | 未装配过,利于用 |
2 | E010702466 | K系列的减速运动机 | KA97B-1/41.7-N/60M4-M4AN | 1 | 铸炉生产加工 | 未连接过,更易用 |
3 | 账外 | 摆线加速运动机加速运动机 | BWEN142-187-3 | 1 | 铸炉工厂 | 未的安装过,会令用 |
4 | 账外 | 加速运动直流电机 | Y2-132M-47.5KW | 1 | 铸炉車间 | 未装置过,可致用 |
加总 | 4 |
抚钢股市场机构整合市场科结合人:
王红伟18641385123 (qq邮件:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (企业邮箱:xsgs_caoz@repotent.com)