废品防汛物资、副设备出价销售额大型项目介绍:
1、ayx爱游戏官网 机修生产经理期放置物质供应(轴承型号、零配件)已申报报废期快餐外卖处置,放置物质供应卖工程项目及总量详情附注。卖措施为竞投卖竞价,有心竞价者需与抚钢控股股东卖司融合卖科相关业务专业人员找关键竞价事项。
2、报名表3家左右竞投工程项目招标公示人需凭借玖隆百度手机在线工作上渠道报名制造商后,由抚钢銷售国际公司上传国际公司回收监管重心的项目招标公示处。竞投工程项目招标公示人来执证预审后在工作上人工按排下,到实地现场看竞投銷售顶目食品及送样。国际公司回收监管重心的项目招标公示处凭借百度手机在线工作上渠道转发到此项竞投工程开标者工程开标书,依照法律规定标书制作法律规定出价公开招标人需缴纳社保参标报明费20元,同一时间收取竞价交易提高金(总标准的10-30%左古),
3、首次竞投评标人顺利使用玖隆线网站市场价,支付宝付款原始凭证扫描拍摄件顺利使用锁定qq邮件发到到企业简介中标销售方法重点中标处。报价为须在企业简介中标销售方法重点中标处同一个的最后的时期前发送给。
4、各竟价出售的项目价格为一个及以上价格,进标办法为最快适宜价格进标。
5、竞投市场活动定标后,集团网站企业采购管控机构招标信息处主管通报抚钢股票价格销
售集团和单位中标人。
6、竞投中标单位人如弃标,视同毁约的行为,其将例入不良记录表撤消后来抚钢废
旧油料投资项目工程投标资证,并扣押竞投绝对金。
组织结构结构:抚顺特异钢股现有单位销售额单位手机 024-56689161-2817
督查贷款机构:抚顺特有钢资产大公司纪审法务处督查打电话024-56689161-3850
地址查询:河北省抚顺市望花区鞍坡路东段5号
座机:024-56679271 邮编号码:113001
竞投销售员工作表:
1.机修社长期闲置资产工程材料(轴套)台帐:
项目编号 | 物码 | 备品备件名字 | 图号或产品规格主要参数 | 数据 | 是储存在什么地方 | 的情形 |
1 | D080100099 | 滑动轴承 | 6219 | 14 | 锻铸木型 | 设计完整性,可以使用 |
2 | D080301624 | 滚针轴承 | 302177217 | 6 | 制作木型 | 彩盒删改,快速可用 |
3 | D080301643 | 滚动轴承 | 322287528 | 6 | 铸造厂木型 | 包装方式完整的,快速可用 |
4 | D080800551 | 轴承套 | 513228322 | 2 | 锻压木型 | 包裝完整性,常用 |
5 | D080400428 | 轴承型号 | 223283628 | 10 | 锻压木型 | 外包装全版,都可以 |
6 | D080400731 | 轮毂轴承 | 232303053230 | 2 | 锻压木型 | 进行包装完正,可以用在 |
7 | D080400416 | 轴承套 | 223173617 | 35 | 压铸木型 | 彩盒完好,要用 |
8 | 账外 | 轴承型号 | 2240 | 1 | 精铸木型 | 包装盒全部,也可以 |
9 | 账外 | 的轴承 | 8248 | 2 | 精密铸造木型 | 包装箱完成,可以选择 |
10 | 账外 | 轴套 | 23216 | 1 | 精铸木型 | 内包装详细完整,可作 |
11 | D080400461 | 轴承套 | 22314 | 34 | 生产木型 | 内包装完整版,可以使用 |
12 | 账外 | 轴套 | D18222 | 1 | 冶炼木型 | 内包装完成,可以 |
13 | D080101736 | 滚柱轴承 | 6316 | 2 | 生产木型 | 再生删改,能作 |
14 | D080600636 | 的轴承 | 7316ACM | 4 | 煅造木型 | 包裝完全,可以用在 |
15 | D080402107 | 滚动轴承 | 24128 | 1 | 煅造木型 | 纸盒包装完整的,可作 |
16 | D080100025 | 的轴承 | 6012 | 2 | 铸造厂木型 | 产品包装详尽,可以 |
17 | D080102359 | 轴套 | 105 | 7 | 锻铸木型 | 礼品盒全版,可以 |
18 | D080800039 | 轮毂轴承 | 8224 | 3 | 生产木型 | 进行包装完整的,可作 |
19 | D080800558 | 滑动轴承 | 8308 | 4 | 锻造木型 | 纸盒包装详细,需用 |
20 | D080800168 | 滑动轴承 | 51305 | 7 | 制作木型 | 包装箱齐全,也可以 |
21 | D080800019 | 滑动轴承 | 51206 | 1 | 锻压木型 | 礼品盒完正,可作 |
22 | D080701157 | 联轴器 | 32324 | 3 | 精密铸造木型 | 包装箱完美,用于 |
23 | D080701159 | 滚动轴承 | 352036 | 2 | 锻造加工木型 | 包装袋全部,可以用 |
24 | D080800041 | 的轴承 | 51230 | 1 | 铸造厂木型 | 包裝齐全,能作 |
25 | D080700137 | 轴承套 | 30313 | 2 | 锻造木型 | 内包装完整的,适用 |
26 | D080800007 | 滚动轴承 | 51108 | 2 | 精铸木型 | 纸盒包装全版,要用 |
27 | D080200473 | 滚柱轴承 | 15062206 | 6 | 生产工地 | 身体局部有锈点 |
28 | D080700088 | 的轴承 | 302167216 | 10 | 锻造加工工地 | 部分锈了 |
29 | D080301624 | 滑动轴承 | 302177217 | 4 | 锻造加工现场图 | 轮廓线掉漆 |
30 | D080402656 | 滚柱轴承 | 302327232 | 25 | 锻铸直播 | 位置掉漆 |
31 | D080700160 | 轴承型号 | 323127612 | 18 | 精密铸造车间 | 身体局部锈蚀 |
32 | D080700161 | 轴承套 | 323137613 | 7 | 铸工活动现场 | 产品局部掉漆 |
33 | D080400428 | 轴承型号 | 223283628 | 6 | 铸造实地现场 | 部分区域长锈 |
34 | D080402088 | 轴套 | 23138 CA/W33 | 1 | 压铸活动现场 | 局部位锈迹 |
35 | D080402203 | 滚针轴承 | 22232CA/W33 3532 113532 | 6 | 煅造当场 | 部位锈了 |
36 | D080200025 | 滚柱轴承 | 22101510 | 20 | 精密铸造現场 | 小面积的锈蚀的 |
37 | D080400416 | 滚针轴承 | 223173617 | 11 | 锻造加工现厂 | 局部性上锈 |
38 | D080102016 | 轴套 | 6334 | 1 | 锻造现场视频 | 身体局部有锈蚀 |
39 | D080700082 | 轴承型号 | 302107210 | 6 | 精密铸造現场 | 一部分起锈 |
40 | 账外 | 滚柱轴承 | 51317 | 3 | 冶炼现象 | 部分区域锈蚀的 |
41 | 账外 | 轮毂轴承 | 2240 | 1 | 铝铸造实地现场 | 局布生了锈 |
42 | 账外 | 滚针轴承 | NNU4952 | 1 | 精密铸造现场视频 | 局部位有锈蚀 |
43 | D080200022 | 轴承型号 | 1318 | 4 | 冶炼现场图 | 位置生了锈 |
44 | 账外 | 轴套 | 51328 | 5 | 生产現場 | 身体局部锈了 |
45 | D080402273 | 滚针轴承 | 23040 | 3 | 铝铸造实地现场 | 不规则掉漆 |
46 | 账外 | 滚动轴承 | 23216 | 3 | 铸造工艺现场报道 | 局布上锈 |
47 | D080400461 | 的轴承 | 22314 | 17 | 压铸工地 | 轮廓锈蚀的 |
48 | 账外 | 的轴承 | 71956 | 23 | 冶炼現场 | 部分区域起锈 |
49 | D080300093 | 滚针轴承 | 32308 | 2 | 精密铸造木型 | 局部性生绣 |
50 | D080800031 | 轮毂轴承 | 51210 | 2 | 生产木型 | 整体腐蚀生锈 |
51 | D080301506 | 联轴器 | N315EM | 10 | 锻造现厂 | 线条生了锈 |
52 | D080102668 | 联轴器 | 6215 | 1 | 压铸木型 | 小面积的腐蚀生锈 |
53 | D080800075 | 轴套 | 51240 | 1 | 锻压木型 | 产品局部掉漆 |
54 | D080800169 | 轴套 | 8316(51316) | 2 | 铸造木型 | 边缘锈蚀 |
55 | D080200106 | 滚针轴承 | 1207 | 1 | 锻造木型 | 不规则起锈 |
56 | D080300045 | 轴套 | 320 | 1 | 铸造木型 | 轮廓线腐蚀生锈 |
57 | D080701159 | 的轴承 | 352036 | 2 | 生产木型 | 局部性锈迹 |
58 | D080100147 | 轴套 | 6006 | 1 | 铸造工艺木型 | 局部性掉漆 |
59 | D080701222 | 滚针轴承 | 2220 | 1 | 压铸木型 | 局布掉漆 |
60 | D080700153 | 滚针轴承 | 32213 | 2 | 生产木型 | 线条生绣 |
61 | D080800037 | 联轴器 | 8220 | 1 | 锻造加工木型 | 轮廓线锈迹 |
62 | D080102215 | 轴承型号 | 111 | 4 | 煅造木型 | 位置有锈蚀 |
63 | D080301985 | 滑动轴承 | 209 | 2 | 精密铸造木型 | 局部位生了锈 |
64 | D080800052 | 轮毂轴承 | 51106 | 2 | 冶炼木型 | 局部性上锈 |
65 | D080301616 | 滚动轴承 | 22215 | 3 | 锻造加工木型 | 不规则上锈 |
66 | D080100276 | 滚柱轴承 | 6414 | 1 | 锻铸木型 | 局部位锈了 |
67 | D080301989 | 的轴承 | 210 | 1 | 生产木型 | 轮廓锈蚀的 |
68 | D080700126 | 滚动轴承 | 7207 | 3 | 煅造木型 | 位置有锈点 |
69 | D080100089 | 轴承型号 | 6211 | 1 | 锻造木型 | 位置掉漆 |
70 | D080100017 | 滑动轴承 | 6224 | 2 | 制作木型 | 小面积的腐蚀生锈 |
预估合计 | 382 |
2.机修长厂期库存积压物品(零部件)台帐:
项目编号 | 物代码怎么用 | 备用件名称大全 | 图号或年纪材质 | 比例 | ayx爱游戏官网要存放在单位地址 | 阶段 |
1 | E070100884 | 电流直流无刷电机 | Z4-132-1 | 1 | 铸炉产线 | 未装配过,会令用 |
2 | E010702466 | K系列表减慢速度机 | KA97B-1/41.7-N/60M4-M4AN | 1 | 铸炉生产线上 | 未安装使用过,有利于用 |
3 | 账外 | 摆线减速运动机减速运动机 | BWEN142-187-3 | 1 | 铸炉产线 | 未装设过,能够让用 |
4 | 账外 | 减速时同步电机 | Y2-132M-47.5KW | 1 | 铸炉成品库 | 未进行安装过,能让用 |
预估合计 | 4 |
抚钢股票价格营销集团公司总合营销科联系起来人:
王红伟18641385123 (邮件地址:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (163邮箱:xsgs_caoz@repotent.com)