老旧产品、副产品出价发卖项目声明函:
1、ayx爱游戏官网 机修场长期闲余资产材质(滚柱轴承、备品备件)已提起换新外卖送餐治理,闲余资产材质发卖名头及生长率具体情况见附录。发卖体例为竞价交易发卖竞价项目项目,成心竞价项目项目者需与抚钢股分发卖平台综合评估发卖科经营数据人员热情接待简单竞价项目项目致死案。
2、查询成绩3家这竞投交易招投标人需它是经过了方式玖隆网络手机软件申请供应商后,由抚钢发卖子公司申诉整体开发客户进行其中招投标处。竞投交易招投标人退出工作经历预审后在钓鱼任务财务人员牵制下,到现场报道看竞投交易发卖项目什物及取样方法。整体开发客户进行其中招投标处它是经过了方式网络手机软件传输到该项竟价招投标人招投标书,不同标书制作划界出价竞价人需缴费参标学车费200,一同缴费竟价服务保障金(总刷卡金额的10-30%摆设),
3、首次竞投招标项目人经途步骤玖隆上线软件新报价,支付款项凭据扫苗件经途步骤锁定电子邮箱发送去到到集体销售注册间招标项目信息处。报价为须在集体销售注册间招标项目信息处自定义的最早当时前读取。
4、各竞标发卖理由最新市场价为1次上文最新市场价,中标公示单位的方法为非常高秉公最新市场价中标公示单位。
5、竞投发卖理由定标后,小团体网络推销续办前面中标处出任告诉你抚钢股分销
售新公司和招标人。
6、竞价交易单位中标人如弃标,作出违约金来加入,其将列席黑名册摆脱在将来抚钢废
旧元素类别招标会文凭,并充公竟价担保金。
的结构机购:抚顺比较钢股分无线工厂发卖工厂德律风 024-56689161-2817
监看学校:抚顺尤其钢股分司纪审法务处监看德律风024-56689161-3850
门店地址:江苏省抚顺市望花区鞍新路东段2号
座机:024-56679271 邮编地址:113001
出价发卖项目表:
1.机修社长期空置产品(轮毂轴承)台帐:
号码 | 物码 | 零备件光环 | 图号或外形尺寸主要参数 | 数量英文 | 寄存新地址 | 系统 |
1 | D080100099 | 滚动轴承 | 6219 | 14 | 熔炼木型 | 包装设计彻底,可以选择 |
2 | D080301624 | 轮毂轴承 | 302177217 | 6 | 锻造加工木型 | 包装方式仍然,该用 |
3 | D080301643 | 的轴承 | 322287528 | 6 | 熔炼木型 | 产品包装几乎,需用 |
4 | D080800551 | 轮毂轴承 | 513228322 | 2 | 淬火木型 | 封装是完全,用于 |
5 | D080400428 | 滚针轴承 | 223283628 | 10 | 打造木型 | 包装袋非常,可作 |
6 | D080400731 | 联轴器 | 232303053230 | 2 | 锻打木型 | 封装全,能够用 |
7 | D080400416 | 轴套 | 223173617 | 35 | 煅造木型 | 包装盒几乎,都可以 |
8 | 账外 | 轮毂轴承 | 2240 | 1 | 打造木型 | 产品包装完全性,都可以 |
9 | 账外 | 轮毂轴承 | 8248 | 2 | 锻压木型 | 包装方式全,能够用 |
10 | 账外 | 轴套 | 23216 | 1 | 锻压木型 | 木箱完整,快速可用 |
11 | D080400461 | 轮毂轴承 | 22314 | 34 | 精铸木型 | 包装箱几乎,也可以 |
12 | 账外 | 滚柱轴承 | D18222 | 1 | 煅造木型 | 设计充分,可以用 |
13 | D080101736 | 滚动轴承 | 6316 | 2 | 铸造木型 | 纸盒包装完完全全,能用的 |
14 | D080600636 | 滚柱轴承 | 7316ACM | 4 | 锻压木型 | 内包装基本,需用 |
15 | D080402107 | 滚柱轴承 | 24128 | 1 | 熔炼木型 | 木箱截然,可 |
16 | D080100025 | 轴套 | 6012 | 2 | 煅造木型 | 包装盒完完全全,用于 |
17 | D080102359 | 联轴器 | 105 | 7 | 锻压木型 | 包装机全部,常用 |
18 | D080800039 | 轮毂轴承 | 8224 | 3 | 段造木型 | 产品包装齐全,可以用 |
19 | D080800558 | 轮毂轴承 | 8308 | 4 | 锻打木型 | 包装箱完全性,常用 |
20 | D080800168 | 滑动轴承 | 51305 | 7 | 熔炼木型 | 封装基本,可作 |
21 | D080800019 | 轴套 | 51206 | 1 | 熔炼木型 | 内包装根本,适用 |
22 | D080701157 | 轴承套 | 32324 | 3 | 精铸木型 | 包装方式彻底,能用的 |
23 | D080701159 | 滚柱轴承 | 352036 | 2 | 锻铸木型 | 包装箱是完全,用于 |
24 | D080800041 | 滚针轴承 | 51230 | 1 | 熔炼木型 | 产品包装完成,用于 |
25 | D080700137 | 滑动轴承 | 30313 | 2 | 打造木型 | 内包装全部,常用 |
26 | D080800007 | 的轴承 | 51108 | 2 | 锻铸木型 | 设计是完全,能作 |
27 | D080200473 | 轮毂轴承 | 15062206 | 6 | 淬火当场 | 局部有锈点 |
28 | D080700088 | 滚动轴承 | 302167216 | 10 | 熔炼现厂 | 部位生了锈 |
29 | D080301624 | 的轴承 | 302177217 | 4 | 煅造实地现场 | 的部分有锈蚀 |
30 | D080402656 | 滚针轴承 | 302327232 | 25 | 锻造加工现场视频 | 环节起锈 |
31 | D080700160 | 的轴承 | 323127612 | 18 | 锻铸环境 | 有些锈蚀 |
32 | D080700161 | 滑动轴承 | 323137613 | 7 | 段造厂房 | 环节上锈 |
33 | D080400428 | 轮毂轴承 | 223283628 | 6 | 淬火現场 | 部份有锈蚀 |
34 | D080402088 | 轴承套 | 23138 CA/W33 | 1 | 锻铸场地 | 一部分有锈蚀 |
35 | D080402203 | 轮毂轴承 | 22232CA/W33 3532 113532 | 6 | 段造現場 | 这部分锈蚀 |
36 | D080200025 | 滑动轴承 | 22101510 | 20 | 煅造直播 | 有些有锈点 |
37 | D080400416 | 滚针轴承 | 223173617 | 11 | 锻铸现场视频 | 部位起锈 |
38 | D080102016 | 滚针轴承 | 6334 | 1 | 煅造現場 | 一些上锈 |
39 | D080700082 | 的轴承 | 302107210 | 6 | 淬火当场 | 要素有锈 |
40 | 账外 | 滑动轴承 | 51317 | 3 | 锻压直播 | 部件有锈 |
41 | 账外 | 联轴器 | 2240 | 1 | 熔炼现场图 | 部位有锈点 |
42 | 账外 | 滚动轴承 | NNU4952 | 1 | 精铸车间 | 要素长锈 |
43 | D080200022 | 滑动轴承 | 1318 | 4 | 熔炼现场报道 | 组成部分有锈点 |
44 | 账外 | 滚针轴承 | 51328 | 5 | 锻铸当场 | 部门锈迹 |
45 | D080402273 | 轴承型号 | 23040 | 3 | 精铸当场 | 要素锈蚀 |
46 | 账外 | 轴套 | 23216 | 3 | 打造现场图 | 部份生绣 |
47 | D080400461 | 滑动轴承 | 22314 | 17 | 淬火厂房 | 部门锈蚀 |
48 | 账外 | 轮毂轴承 | 71956 | 23 | 锻打现场报道 | 环节长锈 |
49 | D080300093 | 滑动轴承 | 32308 | 2 | 锻造加工木型 | 区域锈了 |
50 | D080800031 | 轴承型号 | 51210 | 2 | 精铸木型 | 部门生了锈 |
51 | D080301506 | 滚针轴承 | N315EM | 10 | 淬火施工现场 | 那部分锈迹 |
52 | D080102668 | 联轴器 | 6215 | 1 | 铸造木型 | 那部分生绣 |
53 | D080800075 | 滚柱轴承 | 51240 | 1 | 煅造木型 | 一些锈迹 |
54 | D080800169 | 滚柱轴承 | 8316(51316) | 2 | 段造木型 | 大部分有锈点 |
55 | D080200106 | 滚针轴承 | 1207 | 1 | 淬火木型 | 部位长锈 |
56 | D080300045 | 滚柱轴承 | 320 | 1 | 精铸木型 | 区域起锈 |
57 | D080701159 | 的轴承 | 352036 | 2 | 淬火木型 | 组成部分锈迹 |
58 | D080100147 | 滚针轴承 | 6006 | 1 | 锻打木型 | 个部分有锈点 |
59 | D080701222 | 滑动轴承 | 2220 | 1 | 锻铸木型 | 位置锈蚀 |
60 | D080700153 | 滑动轴承 | 32213 | 2 | 熔炼木型 | 局部锈蚀的 |
61 | D080800037 | 滚动轴承 | 8220 | 1 | 锻铸木型 | 的部分有锈 |
62 | D080102215 | 滚柱轴承 | 111 | 4 | 锻铸木型 | 大部分有锈 |
63 | D080301985 | 的轴承 | 209 | 2 | 打造木型 | 地方有锈蚀 |
64 | D080800052 | 轴承套 | 51106 | 2 | 锻造加工木型 | 个部分起锈 |
65 | D080301616 | 轴套 | 22215 | 3 | 段造木型 | 区域锈蚀的 |
66 | D080100276 | 滑动轴承 | 6414 | 1 | 打造木型 | 部位有锈蚀 |
67 | D080301989 | 联轴器 | 210 | 1 | 锻铸木型 | 环节锈蚀的 |
68 | D080700126 | 滚动轴承 | 7207 | 3 | 精铸木型 | 要素掉漆 |
69 | D080100089 | 滚柱轴承 | 6211 | 1 | 锻造加工木型 | 局部有锈蚀 |
70 | D080100017 | 滑动轴承 | 6224 | 2 | 煅造木型 | 区域生了锈 |
算计 | 382 |
2.机修长厂期二手闲置产物(零配件)台帐:
顺序号 | 物源代码 | 备件管理称谓 | 图号或尺寸产品型号 | 树木 | 寄存网址 | 现状分析 |
1 | E070100884 | 直流变压器建筑机电 | Z4-132-1 | 1 | 铸炉成品库 | 未提升装置过,是可以施用 |
2 | E010702466 | K系类降速机 | KA97B-1/41.7-N/60M4-M4AN | 1 | 铸炉成品库 | 未控制系统过,可不可以食用 |
3 | 账外 | 摆线针减速机提高机 | BWEN142-187-3 | 1 | 铸炉厂房 | 未装制过,也可以利用 |
4 | 账外 | 降速机电设备 | Y2-132M-47.5KW | 1 | 铸炉車间 | 未裝置过,需要运行 |
算计 | 4 |
抚钢股分发卖机构结合发卖科洽谈人:
王红伟18641385123 (邮件地址:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (163邮箱:xsgs_caoz@repotent.com)