物资供应出价卖品牌说:
1、抚钢比较个性化钢资产限制厂家金属废塑料竞投卖额产品及使用量到底情况见附注,卖额的方式为竞投卖额竞价会,故意招投标者需与抚钢比较个性化钢资产限制厂家卖额厂家综合管理卖额科销售业务成员关联到底竞价会情况说明。
2、参赛3家上面的竟价出价机构名称需完成玖隆免费一直在线系统网站注册账号生产商商后,由抚钢市场系统去提交公司购置处理主竞价会处。竟价出价机构名称实行申请资格预审后在办公成员计划下,到现厂看竟价市场投资项目虚物。公司购置处理主竞价会处完成免费一直在线系统网站发射到此次竞标开标机关单位开标书,以投标书规范竞价交易公开招标计量单位需补交参标网上报名20元,另外缴纳竞投维持金(总价格的10-30%左右侧),
3、本届出价招投标的单位采用玖隆线下的平台价格表,汇款学历检测件采用某个邮箱地址送货到到实业的采购员标准化标准化管理核心招标公示会处。价格表须在实业的采购员标准化标准化管理核心招标公示会处某个的最终时段前转发。
4、各竞价交易銷售产品参考价格为一遍这些参考价格,进标单位方法步骤为最快合理化参考价格进标单位。
5、竞投售销业务定标后,集团简介采购流程经营平台项目招标处承担控制抚钢股票价格销
售总部和中标公示组织。
6、出价进标标准如弃标,算为毁约方式,其将列为黑全名单取销过后抚钢
废料武器装备业务竞标机会,并没竞标以确保金。
进行组织结构:抚顺比较特殊钢资产有限厂家厂家售销厂家通话 024-56689161-2817
监督管理管理机购:抚顺特别的钢控股股东品牌纪审法务处监督管理管理联系方式024-56689161-3850
IP地址:黑龙江省省抚顺市望花区鞍坡路东段八号
发传真:024-56679271 邮编地址:113001
锰钢废品竞价交易市场销售大型项目表:
防汛物资商品编号 | 钢种 | 库存盘点量 | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | V | Cu |
A020100548 | GH150 | 9.194 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 1.15 | —— | —— |
A020100718 | GH150屑 | 1.36 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 2.15 | —— | —— |
A020100975 | GH4065B | 0.53 | 16 | 57 | 14.75 | 1.25 | 3 | 2.5 | 5 | ≤1.0 | —— | —— | —— |
A020101130 | GH4975 | 1.438 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020100563 | GH742 | 11.055 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020100733 | GH742屑 | 1.158 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020101136 | GH4975屑 | 0.25 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020101139 | GH4065A屑 | 2.802 | 16 | 55.55 | 13.15 | 4.05 | 4.05 | 2.2 | 3.7 | ≤1.2 | 0.7 | ≤0.1 | —— |
A020100553 | GH16 | 1.342 | 20.5 | 34 | —— | 5.5 | 2.95 | —— | —— | 余 | 1.15 | 0.2 | —— |
A020100600 | MP159 | 0.468 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101078 | MP159屑 | 0.17 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101129 | GH4175 | 1.94 | 10.4 | 55.14 | 15.4 | 3.15 | 4.4 | 3.75 | 2.55 | ≤0.5 | 4.35 | 0.6 | ≤0.04 |
A020101138 | GH742Y屑 | 3.363 | 11 | 58.15 | 14.25 | 2.5 | 4.5 | 3.05 | 2.7 | ≤1.0 | 2.75 | 0.6 | —— |
A020101140 | GH151 | 1.202 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
A020101141 | GH151屑 | 0.785 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
自动求和 | 37.057 |
抚钢股票价格业务员我司综合性业务员科链接人:
王红伟18641385123 (微信群聊同号)