化学物质竟价发卖类别声明:
1、抚钢相当钢股分非常子新工司合金钢废料出价发卖理由及状况图解表格,发卖体例为出价发卖中标,成心中标者需与抚钢相当钢股分非常子新工司发卖子新工司整合发卖科运营人员洽谈图解中标惨案。
2、报名表3家这竞标中标会信息單元尺寸需通过全的过程玖隆同屏迅雷在线品台祖册总需求商后,由抚钢发卖有限公司出具团休销售代为代办在期间中标会信息处。竞标中标会信息單元尺寸中断经验预审后在重任保安员操纵下,到現場看竞标发卖类别什物。团休销售代为代办在期间中标会信息处通过全的过程同屏迅雷在线品台寄回此项竞价交易工程招标公示单元式工程招标公示书,依据招标文件规定竞投中标单元式需激纳参标报名考试费20零元,的同时激纳竞价交易服务金(总额度的10-30%摆设),
3、每一次竞标招标信息单无沿途环节玖隆线上游戏平台价格,汇款凭据扫描仪扫描文件沿途环节确定邮箱号发送给到到团休营销办好中央工程招标信息处。参考价格须在团休营销办好中央工程招标信息处确定的刚开始的时刻前传送。
4、各出价发卖理由价格行情表为一个上述价格行情表,单位单位中标方式为高公平价格行情表单位单位中标。
5、竟价发卖理由定标后,小组推广处理在期间工程招标处当任问过抚钢股分销
售子公司和中标公示象限。
6、竞标进标模快如弃标,当做合同违约活动,其将参与活动黑明单表消除未来发展抚钢
废旧回收材质项目招标公示工作经历,并充公竟价服务保障金。
的结构培训机构:抚顺很大钢股分無限大工厂发卖大工厂德律风 024-56689161-2817
监控学校:抚顺很大钢股分工厂纪审法务处监控德律风024-56689161-3850
时间段:吉林省抚顺市望花区鞍新路东段16号
座机:024-56679271 邮政编码:113001
硬质合金废料竞投发卖类别表:
材质简码 | 钢种 | 货存量 | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | V | Cu |
A020100548 | GH150 | 9.194 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 1.15 | —— | —— |
A020100718 | GH150屑 | 1.36 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 2.15 | —— | —— |
A020100975 | GH4065B | 0.53 | 16 | 57 | 14.75 | 1.25 | 3 | 2.5 | 5 | ≤1.0 | —— | —— | —— |
A020101130 | GH4975 | 1.438 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020100563 | GH742 | 11.055 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020100733 | GH742屑 | 1.158 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020101136 | GH4975屑 | 0.25 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020101139 | GH4065A屑 | 2.802 | 16 | 55.55 | 13.15 | 4.05 | 4.05 | 2.2 | 3.7 | ≤1.2 | 0.7 | ≤0.1 | —— |
A020100553 | GH16 | 1.342 | 20.5 | 34 | —— | 5.5 | 2.95 | —— | —— | 余 | 1.15 | 0.2 | —— |
A020100600 | MP159 | 0.468 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101078 | MP159屑 | 0.17 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101129 | GH4175 | 1.94 | 10.4 | 55.14 | 15.4 | 3.15 | 4.4 | 3.75 | 2.55 | ≤0.5 | 4.35 | 0.6 | ≤0.04 |
A020101138 | GH742Y屑 | 3.363 | 11 | 58.15 | 14.25 | 2.5 | 4.5 | 3.05 | 2.7 | ≤1.0 | 2.75 | 0.6 | —— |
A020101140 | GH151 | 1.202 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
A020101141 | GH151屑 | 0.785 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
算计 | 37.057 |
抚钢股分发卖集团公司标准化发卖科热情接待人:
王红伟18641385123 (微信微信同号)