废品救灾物资、副软件竞投销售人员产品介绍:
1、ayx爱游戏官网 二炼冶炼厂冶炼清理FeCoXL里边金属(三炼垫资(渣圈)、辊磨沫等混料)营养成分明细账该项目及人数特定情况见表格,推广措施为竞投推广竞价,蓄意招投标者需与抚钢股权推广装修公司整体推广科业务员技术人员练习特定竞价注意事项。
2、报名时间3家以下竟价交易交易出价人需能够 玖隆百度在线app平台软件app平台子公司厂家直销商后,由抚钢营销子公司递交企业电话采购合同员本职工作基地招标项目公示处。竟价交易交易出价人进行资证预审后在本职工作相关人员计划下,到现场视频看竟价交易交易营销顶目虚物及取样方法。企业电话采购合同员本职工作基地招标项目公示处能够 百度在线app平台软件app平台上传到每一次竟价开标人开标书,明确投标文件法规竟价工程招标方需缴交参标报名表费20元,此外交缴竞标以确保金(总额度的10-30%以内),
3、某次竞标公开招标人进行玖隆线电商平台市场价,支付凭单扫描拍摄件进行设定qq邮件运输到到投资集团网站进货维护系统重点中标处。来报价须在投资集团网站进货维护系统重点中标处自定义的末尾时期前发送信息。
4、各竞投营销品牌价目为连续上价目,招标单位具体方法为极高合适价目招标单位。
5、出价推广内容定标后,实业采购菅理菅理中心局招标项目处进行控制抚钢资产销
售公司的和中标单位人。
6、竞价交易单位中标人如弃标,作为拖欠表现,其将涉及黑全名单被取消之前抚钢废
旧油料工作竞投资本,并收缴竞投 保障金。
聚集医疗机构:抚顺比较特殊钢股局限厂家销售量厂家座机号 15668599305
监管机购:抚顺特种钢资产我司纪审法务处监管咨询电话024-56834668
新地址:湖北省抚顺市望花区鞍山路上东段2号
抚顺个性化钢集团机构股票局限集团机构市场销售集团机构相关信息开诚公布人电話:
曹 忠13188251335(微信营销同号)
抚顺特俗钢资产非常有限厂家市场厂家业务流程取得通迅录電話:
王红伟18641385123 (电脑微信同号)
抚顺特种钢股东不足单位销售员单位办公装修电话号码:15668599305
FeCoXL中金属(三炼过河(渣圈)、辊磨沫等混料)物质详情详细附注
FeCoXL中部合金钢(三炼垫资(渣圈)、辊磨沫等混料)化学成分详情 | |||||||||||||||||||
数字序号 | 炉号 | 锭型 | 型号 | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | W | V | Mo | Al | Ti | Cu | Co | Nb | 含量 |
1 | 23202120301 | 710 28支砣15个 | FeCoXL后面耐热合金 | 0.15 | 0.12 | 0.43 | 0.015 | 0.018 | 5.65 | 1.53 | 0.21 | 0.03 | 0.76 | 0.014 | 0.004 | 0.24 | 0.99 | 0.015 | 22.07 |
2 | 23202120304 | FeCoXL中部合金钢 | 0.055 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.016 | 3.22 | 1.74 | 0.28 | 0.01 | 0.64 | 0.005 | 0.003 | 0.32 | 1.1 | 0.006 | 27.8 | |
3 | 23202120305 | FeCoXL中碳素钢 | 0.087 | 0.02 | 0.6 | 0.013 | 0.014 | 4.1 | 0.78 | 0.1 | 0.01 | 0.66 | 0.685 | 0.003 | 1.18 | 1.52 | 0.008 | 27.16 | |
4 | 23202120308 | 1.2吨 22支砣4个 | FeCoXL中央合金钢 | 0.24 | 0.15 | 0.52 | 0.012 | 0.024 | 9.9 | 8.25 | 0.34 | 0.08 | 0.95 | 0.044 | 0.01 | 0.46 | 1.11 | 0.086 | 31.37 |
5 | 23202120310 | 24支 | FeCoXL中部硬质合金 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.012 | 0.017 | 2.83 | 3.19 | 0.33 | 0.06 | 0.57 | 0.048 | 0.01 | 0.79 | 0.67 | 0.022 | 33.82 |
6 | 23202120370 | 710*39根 5个陀 | FeCoXL后面和金 | 0.122 | 0.07 | 0.3 | 0.028 | 0.021 | 2.25 | 2.96 | 0.14 | 0.05 | 0.57 | 0.002 | 0.002 | 0.19 | 0.58 | 0.011 | 33.49 |
7 | 23202120371 | 710*38根 一坨 | FeCoXL间碳素钢 | 0.25 | 0.05 | 0.52 | 0.027 | 0.026 | 2.43 | 2.85 | 0.13 | 0.07 | 0.93 | 0.006 | 0.003 | 0.26 | 0.58 | 0.017 | 31.61 |
8 | 23202120372 | 1.2吨*21根 个注余陀0.8吨 | FeCoXL中间的镁合金 | 0.141 | 0.03 | 1.88 | 0.029 | 0.022 | 2.63 | 3.24 | 0.2 | 0.06 | 0.84 | 0.005 | 0.003 | 0.28 | 0.69 | 0.01 | 28.33 |
9 | 23202120373 | 1.2吨*22根 15个注余陀0.8吨 | FeCoXL中部合金材料 | 0.115 | 0.01 | 0.13 | 0.026 | 0.018 | 3.59 | 2.35 | 0.33 | 0.01 | 0.76 | 0.005 | 0.003 | 0.29 | 1.14 | 0.007 | 28.27 |
10 | 23202120374 | 710锭40支注余坨2个 | FeCoXL期间合金属 | 0.059 | 0.01 | 0.15 | 0.019 | 0.018 | 2.5 | 1.18 | 0.17 | 0.01 | 0.74 | 0.005 | 0.003 | 0.18 | 0.83 | 0.005 | 29.53 |
11 | 23202120375 | 710 36支 个坨 | FeCoXL中央锰钢 | 0.225 | 0.02 | 0.44 | 0.025 | 0.018 | 2.18 | 2.38 | 0.18 | 0.02 | 0.64 | 0.011 | 0.003 | 0.25 | 0.73 | 0.009 | 28.97 |
12 | 23202120376 | FeCoXL里面铝合金 | 0.393 | 0.1 | 0.81 | 0.02 | 0.018 | 2.37 | 6.23 | 0.4 | 0.13 | 0.58 | 0.076 | 0.003 | 0.24 | 0.72 | 0.081 | 31.5 | |
13 | 23202120377 | 2.1吨 14支 9个坨 | FeCoXL里面各种合金 | 0.31 | 0.08 | 0.16 | 0.016 | 0.018 | 3.1 | 5.1 | 0.32 | 0.1 | 0.75 | 0.075 | 0.005 | 0.34 | 0.56 | 0.02 | 32.09 |
14 | 23202120378 | 2.1x14根 坨1 | FeCoXL期间和金 | 0.43 | 0.1 | 0.52 | 0.025 | 0.019 | 2.45 | 4.9 | 0.17 | 0.13 | 0.65 | 0.085 | 0.005 | 0.22 | 0.56 | 0.035 | 33.52 |
15 | 23202120379 | FeCoXL里边耐热合金 | 0.255 | 0.1 | 0.53 | 0.025 | 0.027 | 1.38 | 1.58 | 0.06 | 0.06 | 0.54 | 0.045 | 0.005 | 0.15 | 0.52 | 0.015 | 33.42 | |
16 | 23202120626 | 71040+注余 | FeCoXL在期间合金类 | 0.355 | 0.07 | 0.15 | 0.087 | 0.023 | 17.89 | 5.25 | 0.04 | 0.03 | 0.96 | 0.24 | 0.002 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 24.05 |
477 |