废品原材料设备、加工品设备出价推广品牌阐明:
1、ayx爱游戏官网 第二步炼化工厂熔练工作FeCoXL中心碳素钢(三炼过河(渣圈)、辊磨沫等混料)部分详情楼盘及需求量详细表格,业务流程员方试为出价业务流程员项目招标项目,急于评标者需与抚钢股业务流程员集团綜合业务流程员科业务流程员工链接中应项目招标项目适宜。
2、报名表3家大于竞标交易评标人需经由玖隆网络app网上平台登记批发商商后,由抚钢市场销售额品牌填写投资集团网站选购合同标准化处理重心招投标会处。竞标交易评标人开展执证预审后在操作人拟定下,到厂房看竞标交易市场销售额投资项目物品及制样。投资集团网站选购合同标准化处理重心招投标会处经由网络app网上平台群发到这次的竞投开标人开标书,是以投标文件的规定竞价交易公开招标人需上缴参标报考人员费20零元,时候返还竞价交易维持金(总税额的10-30%以内),
3、我局竞价交易工程招标人使用玖隆优酷云软件报价表,付帐凭据扫锚件使用锁定邮箱账号群发到到集团电话网站采买标准化管理方法重心项目招标信息处。市场价须在集团电话网站采买标准化管理方法重心项目招标信息处确定的最好时间段前接收。
4、各出价销量创业项目价格多少为一场以上的价格多少,中标单位公示方法步骤为最高的合理的价格多少中标单位公示。
5、竞价交易业务员建设项目定标后,群体购进方法管理中心竞价处全权负责控制抚钢股东销
售子公司和招标人。
6、竞价交易中标公示人如弃标,称为拖欠做法,其将例入黑人员名单关掉然后抚钢废
旧物资供应的项目工程投标能力,并没拿到竞标提高金。
组织性构造:抚顺专项 钢股份子公司有局限子公司销售业务子公司通话 15668599305
监察企业:抚顺专项 钢股分我司纪审法务处监察电销024-56834668
电话号码:山东省抚顺市望花区鞍海路东段3号
抚顺特俗钢持股不多集团公司市场集团公司短信公示情况报告人通话:
曹 忠13188251335(手机微信同号)
抚顺特种钢股分不多集团卖出集团业务范围找人固定电话:
王红伟18641385123 (微信微信同号)
抚顺特别钢控股股东有限责任工厂业务员工厂办公区通话:15668599305
FeCoXL里头不锈钢(三炼过桥米线(渣圈)、辊磨沫等混料)物质清晰详细附注
FeCoXL正中间耐热合金(三炼过河(渣圈)、辊磨沫等混料)物质明细帐 | |||||||||||||||||||
数字序号 | 炉号 | 锭型 | 类型 | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | W | V | Mo | Al | Ti | Cu | Co | Nb | 体积 |
1 | 23202120301 | 710 28支砣一个 | FeCoXL两边合金材料 | 0.15 | 0.12 | 0.43 | 0.015 | 0.018 | 5.65 | 1.53 | 0.21 | 0.03 | 0.76 | 0.014 | 0.004 | 0.24 | 0.99 | 0.015 | 22.07 |
2 | 23202120304 | FeCoXL间铝合金 | 0.055 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.016 | 3.22 | 1.74 | 0.28 | 0.01 | 0.64 | 0.005 | 0.003 | 0.32 | 1.1 | 0.006 | 27.8 | |
3 | 23202120305 | FeCoXL间耐热合金 | 0.087 | 0.02 | 0.6 | 0.013 | 0.014 | 4.1 | 0.78 | 0.1 | 0.01 | 0.66 | 0.685 | 0.003 | 1.18 | 1.52 | 0.008 | 27.16 | |
4 | 23202120308 | 1.2吨 22支砣5个 | FeCoXL中心硬质合金 | 0.24 | 0.15 | 0.52 | 0.012 | 0.024 | 9.9 | 8.25 | 0.34 | 0.08 | 0.95 | 0.044 | 0.01 | 0.46 | 1.11 | 0.086 | 31.37 |
5 | 23202120310 | 24支 | FeCoXL后面硬质合金 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.012 | 0.017 | 2.83 | 3.19 | 0.33 | 0.06 | 0.57 | 0.048 | 0.01 | 0.79 | 0.67 | 0.022 | 33.82 |
6 | 23202120370 | 710*39根 5个陀 | FeCoXL期间合金属 | 0.122 | 0.07 | 0.3 | 0.028 | 0.021 | 2.25 | 2.96 | 0.14 | 0.05 | 0.57 | 0.002 | 0.002 | 0.19 | 0.58 | 0.011 | 33.49 |
7 | 23202120371 | 710*38根 2个坨 | FeCoXL其中金属 | 0.25 | 0.05 | 0.52 | 0.027 | 0.026 | 2.43 | 2.85 | 0.13 | 0.07 | 0.93 | 0.006 | 0.003 | 0.26 | 0.58 | 0.017 | 31.61 |
8 | 23202120372 | 1.2吨*21根 2个注余陀0.8吨 | FeCoXL中间的锰钢 | 0.141 | 0.03 | 1.88 | 0.029 | 0.022 | 2.63 | 3.24 | 0.2 | 0.06 | 0.84 | 0.005 | 0.003 | 0.28 | 0.69 | 0.01 | 28.33 |
9 | 23202120373 | 1.2吨*22根 3个注余陀0.8吨 | FeCoXL正中间合金属 | 0.115 | 0.01 | 0.13 | 0.026 | 0.018 | 3.59 | 2.35 | 0.33 | 0.01 | 0.76 | 0.005 | 0.003 | 0.29 | 1.14 | 0.007 | 28.27 |
10 | 23202120374 | 710锭40支注余坨9个 | FeCoXL中间的合金类 | 0.059 | 0.01 | 0.15 | 0.019 | 0.018 | 2.5 | 1.18 | 0.17 | 0.01 | 0.74 | 0.005 | 0.003 | 0.18 | 0.83 | 0.005 | 29.53 |
11 | 23202120375 | 710 36支 4个坨 | FeCoXL里边各种合金 | 0.225 | 0.02 | 0.44 | 0.025 | 0.018 | 2.18 | 2.38 | 0.18 | 0.02 | 0.64 | 0.011 | 0.003 | 0.25 | 0.73 | 0.009 | 28.97 |
12 | 23202120376 | FeCoXL中间商合金钢 | 0.393 | 0.1 | 0.81 | 0.02 | 0.018 | 2.37 | 6.23 | 0.4 | 0.13 | 0.58 | 0.076 | 0.003 | 0.24 | 0.72 | 0.081 | 31.5 | |
13 | 23202120377 | 2.1吨 14支 5个坨 | FeCoXL中心和金 | 0.31 | 0.08 | 0.16 | 0.016 | 0.018 | 3.1 | 5.1 | 0.32 | 0.1 | 0.75 | 0.075 | 0.005 | 0.34 | 0.56 | 0.02 | 32.09 |
14 | 23202120378 | 2.1x14根 坨1 | FeCoXL上面和金 | 0.43 | 0.1 | 0.52 | 0.025 | 0.019 | 2.45 | 4.9 | 0.17 | 0.13 | 0.65 | 0.085 | 0.005 | 0.22 | 0.56 | 0.035 | 33.52 |
15 | 23202120379 | FeCoXL在期间合金类 | 0.255 | 0.1 | 0.53 | 0.025 | 0.027 | 1.38 | 1.58 | 0.06 | 0.06 | 0.54 | 0.045 | 0.005 | 0.15 | 0.52 | 0.015 | 33.42 | |
16 | 23202120626 | 71040+注余 | FeCoXL上面合金材料 | 0.355 | 0.07 | 0.15 | 0.087 | 0.023 | 17.89 | 5.25 | 0.04 | 0.03 | 0.96 | 0.24 | 0.002 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 24.05 |
477 |