废弃资源竟价售卖投资项目表明:
1、ayx爱游戏官网 报费电力变压器工程及数据详情附录,市场销售考生习惯为出价市场销售考生中标会,故意竞价者需与抚钢持股市场销售考生子公司宗合市场销售考生科销售考生练习具体化中标会情况说明。
2、参赛3家以下出价公开招标该项目人需可以通过玖隆免费在线网上平台申请注册生产商商后,由抚钢产品企业在线提交实业公司购买的工作管理中心局招标该项目处。出价公开招标该项目人实施資格预审后在的工作人群具体安排下,到实地现场看出价产品该项目商品及抽样。出价招投标者需企业采购出价书(工本费200),一同交缴出价保证质量金(总标准的10-30%两边),群体企业采购管理系统制度重点招投标处顺利通过线上品台运输到此次竞价交易工程招标方投标文件和价钱书。
3、这次竟价工程招标人送交最新报价书还有汇款凭据拍照,需能够线下系统或自定义qq邮件运输到到集团有限公司有限公司购置安全安全管理中央中标处。并且竞投开标人须在集团有限公司有限公司购置安全安全管理中央中标处特定的后来精力前转发。
4、各出价销售额楼盘价格多少为一个价格多少,单位单位中标方法步骤为合适天价单位单位中标法。
5、竞标销量建设项目定标后,集团电话采买管控中心局项目招标处负责任通知单抚钢控股股东销售品牌和进标人。
6、出价招标人如弃标,被视为拖欠做法,其将归为黑花名册撤除时候抚钢废旧应急物资项目流程工程投标任职资格,并没竞标提高金。
组识企业:抚顺特定钢资产是有限的平台卖平台电活 024-56689161-2817
督促结构:抚顺层次性钢资产公司的纪审法务处督促点话024-56689161-3850
门店地址:吉林省省抚顺市望花区鞍海路东段八号
接转传真:024-56679271 邮编地址:113001
竞价交易售销大型项目表:
抚钢外销不能用电压器明细表
顺序号 | 主要参数(企业) | 的电压(V) | 种植期限 | 存储容量(KVA) | 总数量(台 ) | 工作电压/余量合计数(KW/KVA) | 睡眠状态 | 会不会烧损 | 机构 |
1 | HSSPZ-10000/35(长变) | 35KV/6KV | 1991年年初 | 10000 | 1 | 10000 | 放置 | 否 | 一炼 |
2 | SFL1-20000/60(沈变) | 66KV/10KV | 1978年3月 | 20000 | 2 | 40000 | 废置 | 否 | 牵引力 |
3 | SFL1-10000/60(沈变) | 66KV/3KV | 1981年6月 | 10000 | 2 | 20000 | 闲余 | 否 | 动能 |
4 | SF7-16000/63 | 66KV/6KV | 1994年八月份 | 16000 | 1 | 16000 | 放置 | 否 | 的动力 |
5 | ST-10000/63 | 66KV/6KV | 1990年年初 | 10000 | 1 | 10000 | 损毁 | 烧损 | 和动力 |
6 | SFL1-16000/60(沈变) | 66KV/6KV | 1981年年初 | 16000 | 1 | 16000 | 废置 | 否 | 动力机 |
7 | SFT-10000/63 | 66KV/6KV | 1981年一月 | 10000 | 1 | 10000 | 废置 | 否 | 原因 |
8 | SF-26000/66/10(制作) | 66KV/10KV | 1981年3月 | 26000 | 1 | 26000 | 二手闲置 | 否 | 扭力 |
9 | S7-800/3(鞍变) | 3KV/0.4KV | 1989年11月 | 800 | 1 | 800 | 库存积压 | 否 | 推力 |
10 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置资产 | 否 | 的动力 |
11 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 放置 | 否 | 原因 |
12 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1986年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置资产 | 否 | 驱动力 |
13 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1986年4月※ | 1000 | 1 | 1000 | 库存积压 | 否 | 原耐火(趋势和托管) |
14 | TDJY-50/0.5(营口变) | 42-420V | 1976年3月 | 50 | 1 | 50 | 放置 | 否 | 原耐火(动能托管加盟) |
15 | S7-1000/6 | 6KV/0.4KV | 1994年110月 | 1000 | 2 | 2000 | 放置 | 否 | 冲力 |
16 | SJ-1000/7 | 6KV/0.4KV | 1968年※※ | 1000 | 1 | 1000 | 闲置不用 | 否 | 一轧初轧 |
17 | hssp 9000/10(长变) | 10KV | 1973年6月 | 7000 | 2 | 14000 | 充分利用 | 否 | 二炼 |
18 | hssp 2250/10 | 10KV | 1963年※※※ | 2250 | 1 | 2250 | 闲置资产 | 否 | 二炼 |
19 | hssp 5000/10 | 10KV | 1968年※※※※ | 5000 | 2 | 10000 | 闲余 | 否 | 老一炼撤除坏掉的 |
20 | S7-100/3.15 | 3KV/0.4KV | 1988年一月份 | 100 | 1 | 100 | 二手闲置 | 否 | 无 |
21 | SJ3-560/10 | 10KV/0.5KV | 1960年一月份 | 560 | 1 | 560 | 闲置不用 | 否 | 无 |
22 | S7-800/10.5 | 10KV/0.4KV | 1988年一月份 | 800 | 1 | 800 | 充分利用 | 否 | 无 |
23 | SJ1-750/10 | 10KV/0.5KV | 1960年3月 | 750 | 1 | 750 | 充分利用 | 否 | 无 |
24 | SJ-1000/10 | 10KV/0.4KV | 1960年6月 | 1000 | 1 | 1000 | 充分利用 | 否 | 无 |
25 | SJ-80/3.15 | 3KV/0.4KV | 1960年7月 | 80 | 1 | 80 | 放置 | 否 | 无 |
抚钢股东市场工司基础性市场科结合人:
王红伟18641385123 (电子邮件:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (电子邮箱:xsgs_caoz@repotent.com)