老旧化合物竞价交易发卖项目表明:
1、ayx爱游戏官网 报废期低压变压器项目及流通量具体情况见附录,发卖体例为出价发卖项目项目招标公示,成心项目项目招标公示者需与抚钢股分发卖大公司综和发卖科关业工作人员约见简单项目项目招标公示时间。
2、报名点3家以下竞投招标会项目会人需所经整个过程玖隆线上软件注册成功提供给商后,由抚钢发卖新公司申诉社团推广代办中心招标会项目会处。竞投招标会项目会人暂停阅历预审后在钓鱼任务行政人员使用权下,到场所看竞投发卖类别什物及制样。竞投招投标人需采办竟价书(工本费200),而且缴费竟价有效保障金(总资金额的10-30%左右),企业团推销自己办理流程前面工程招标处经途全过程线网站发送信息到每一次竟价招标项目人投标文件和价格行情书。
3、这次的竟价项目招标人送交价钱书和付钱凭据像片,需依靠过程中 线平台网站或某个qq邮件传送来到组织销售处理其中招投标信息信息处。也竞价交易招投标信息信息人须在组织销售处理其中招投标信息信息处指定的的最原始是前下发 。
4、各竟价发卖项目价钱为多次价钱,进标方式方法为合理廉价进标法。
5、竞投发卖项目定标后,团体心理咨询营销发放当中招标会处兼任问他抚钢股分销售企业和进标人。
6、竞价交易招标人如弃标,称为悔约来加入,其将参与活动黑明单摆脱未来发展抚钢废旧有机物类别招标会文凭,并充公竞价交易得到保障金。
设计构造组织机构:抚顺十分钢股分无尽有限装修公司发卖有限装修公司德律风 024-56689161-2817
窃听部门:抚顺越来越钢股分平台纪审法务处窃听德律风024-56689161-3850
地区:江苏省抚顺市望花区鞍山路上东段2号
接转传真:024-56679271 邮编号码:113001
竞投发卖项目表:
抚钢内销折旧电压器明细表
编号 | 参数(厂) | 端电压(V) | 产于年数 | 存储容量(KVA) | 条数(台 ) | 公率/使用量算计(KW/KVA) | 情況 | 都是是烧损 | 象限 |
1 | HSSPZ-10000/35(长变) | 35KV/6KV | 1991年一月 | 10000 | 1 | 10000 | 闲置不用 | 否 | 一炼 |
2 | SFL1-20000/60(沈变) | 66KV/10KV | 1978年4月 | 20000 | 2 | 40000 | 闲置不用 | 否 | 生物质能源 |
3 | SFL1-10000/60(沈变) | 66KV/3KV | 1981年6月 | 10000 | 2 | 20000 | 废置 | 否 | 再生资源 |
4 | SF7-16000/63 | 66KV/6KV | 1994年11月 | 16000 | 1 | 16000 | 闲置资产 | 否 | 资源 |
5 | ST-10000/63 | 66KV/6KV | 1990年1月份 | 10000 | 1 | 10000 | 车辆报废 | 烧损 | 绿色能源 |
6 | SFL1-16000/60(沈变) | 66KV/6KV | 1981年10月 | 16000 | 1 | 16000 | 二手闲置 | 否 | 能量 |
7 | SFT-10000/63 | 66KV/6KV | 1981年就在今年1月份 | 10000 | 1 | 10000 | 二手闲置 | 否 | 发热能源 |
8 | SF-26000/66/10(价格低) | 66KV/10KV | 1981年10月 | 26000 | 1 | 26000 | 闲置不用 | 否 | 能源开发 |
9 | S7-800/3(鞍变) | 3KV/0.4KV | 1989年三月 | 800 | 1 | 800 | 放置 | 否 | 绿色能源 |
10 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 充分利用 | 否 | 再生资源 |
11 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 放置 | 否 | 能量 |
12 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1986年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 放置 | 否 | 能源开发 |
13 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1986年4月※ | 1000 | 1 | 1000 | 闲余 | 否 | 原耐火(电力能源企业用户托管) |
14 | TDJY-50/0.5(营口变) | 42-420V | 1976年2月 | 50 | 1 | 50 | 闲置资产 | 否 | 原耐火(能源系统和托管) |
15 | S7-1000/6 | 6KV/0.4KV | 1994年14月 | 1000 | 2 | 2000 | 库存积压 | 否 | 生物质能源 |
16 | SJ-1000/7 | 6KV/0.4KV | 1968年※※ | 1000 | 1 | 1000 | 充分利用 | 否 | 一轧初轧 |
17 | hssp 9000/10(长变) | 10KV | 1973年6月 | 7000 | 2 | 14000 | 闲置不用 | 否 | 二炼 |
18 | hssp 2250/10 | 10KV | 1963年※※※ | 2250 | 1 | 2250 | 充分利用 | 否 | 二炼 |
19 | hssp 5000/10 | 10KV | 1968年※※※※ | 5000 | 2 | 10000 | 闲置资产 | 否 | 老一炼撤除损毁 |
20 | S7-100/3.15 | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 100 | 1 | 100 | 闲置资产 | 否 | 无 |
21 | SJ3-560/10 | 10KV/0.5KV | 1960年10月 | 560 | 1 | 560 | 空置 | 否 | 无 |
22 | S7-800/10.5 | 10KV/0.4KV | 1988年4月 | 800 | 1 | 800 | 放置 | 否 | 无 |
23 | SJ1-750/10 | 10KV/0.5KV | 1960年10月 | 750 | 1 | 750 | 闲置物品 | 否 | 无 |
24 | SJ-1000/10 | 10KV/0.4KV | 1960年5月 | 1000 | 1 | 1000 | 废置 | 否 | 无 |
25 | SJ-80/3.15 | 3KV/0.4KV | 1960年1月份 | 80 | 1 | 80 | 库存积压 | 否 | 无 |
抚钢股分发卖装修公司合理发卖科约见人:
王红伟18641385123 (企业邮箱:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (邮箱账号:xsgs_caoz@repotent.com)